单位:万元
|
|
|
| 127,252.09 | ||
|
| 深入推进节水优先行动Fortune Roulette,严格按照最严格凯发手机进入管理要求Speed Roulette 2,有序推进节水型社会建设Songkran Splash,全市用水总量控制在97亿立方米以内Mahjong Ways,完成国务院最严格凯发手机进入管理考核任务Samurai Code。加快推进藻渡Super Lion、福寿岩Japanese Prosperity Tree Baccarat、大滩口等大型水库的前期工作Big Bass Bonanza 3 Reeler。全力推进渝西凯发手机进入配置工程Roulette 1,新开工14座BLOCKS、续建4座中型水库工程新建和扩建农村供水保障工程Double Rainbow,确保农村自来水普及率达到83.5%以上Donny Dough,让群众喝上干净水Lion Saga Odyssey、放心水ARC_Spring Festival。做好全市凯发手机客户端最新工程的安全鉴定和日 常维护CURSE OF RA,保障设施正常运行Skate or Die DX1。进一步完善水旱灾害防御体系Crazy Pachinko,提升水旱灾害防御保障能力Roulette 1 Azure。加强凯发手机客户端最新行业监督管理Amazing Miceketeers,做好水土保持工作Street Magic。贯彻落实市河长办工作任务要求Rich Wilde and the Tome of Insanity,充分发挥河长制统筹协调和督导作用Songkran Splash。 | ||||
| 绩效指标 |
|
|
|
|
|
| 新增农业水价综合改革面积 | 10 | 万亩 | = | 1 | |
| 水土流失治理面积 | 10 | 平方公里 | ≥ | 398 | |
| 续建中小型水库 | 10 | 座 | = | 9 | |
| 新开工中小型水库 | 10 | 座 | = | 14 | |
| 凯发手机客户端最新工程维修养护处数 | 10 | 处 | ≥ | 3050 | |
| 续建渝西凯发手机进入配置工程 | 10 | 项 | = | 1 | |
| 农村集自来水普及率 | 10 | % | ≥ | 83.5 | |
| 治理中小河流长度 | 10 | 公里 | = | 200 | |
表十一
凯发手机客户端最新
编制单位:凯8娱乐官方入口凯发手机客户端最新局 单位:万元
| 项目名称 | 涉农基建投资(凯发手机客户端最新)专项 | 主管部门 | 凯8娱乐官方入口凯发手机客户端最新局 | |||
| 2022 年预算 | 124,933.28 | 市级支出 | 59,476.34 | |||
| 补助区县 | 65,456.94 | |||||
| 项目概况 | 根据凯发网页版登录乡村振兴战略和市政府水安全保障"十四五"规划方案要求Autumn Moon。全力加快推进水源工程的前期工作Speed Baccarat Z。继续建设渝西凯发手机进入配置工程Golden Ticket 2,新开工 6 座Korean Speed Baccarat 3、续建 4 座中型水库Savannah Pride,努力解决凯发手机客户端最新工程建设短板Fortune of Giza,力争早完工早发挥效益Shimmering Woods,解决全市工程性缺水问题Dragon Hatch。新建和扩建农村供水保障工程BRICK SNAKE 2000,维护好农村集中供水工程Bonsai Speed Baccarat A,确保农村自来水普及率超过 83.5%以上Towering Fortunes,让群众喝上干净水Coop Clash、放心水xWays Hoarder xSplit。中央安排资金的项目Power Zones Thunder Birds,按市政府明确的市级补助比例足额补助Lost City of Djinn,争取中央资金的落实到位Deluxe Wallet,促进中央预算内投资项目顺利实施Gem Saviour Conquest; 对未纳入中央投资计划的中小型水源工程采取定额补助加贴息方式补助Autumn Moon,加快凯8娱乐官方入口水安全保障规划项目实施Gronks Gems。 | |||||
| 立项依据 |
| |||||
| 项目当年绩效目标 | 根据中央基本建设项目要求足额配套市级资金Silent Samurai,推进水库及长征渠等 27 个重大项目的前期工作Privé Lounge Blackjack 3。全力建设渝西凯发手机进入配置工 程Twisted Lab,新开工 6 座Front Runner Odds On、续建 4 座中小型水库Mega Baccarat,新建和扩建农村供水保障工程Sugar Rush,维护好农村集中供水工程Floating Dragon,确保农村自来水普及率和集中供水率均超过 83.5%以上Blackjack 33 The Club。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 权重 | 计量单 位 | 指标性 质 | 指标值 | |
| 受益人口数 | 5 | 万人 | ≥ | 160 | ||
| 新开工中型水库数 | 5 | 座 | ≥ | 2 | ||
| 新开工小型水库数 | 5 | 座 | ≥ | 4 | ||
| 续建中型水库数 | 5 | 座 | = | 4 | ||
| 改扩建小流域水土保持综合监站数 | 5 | 处 | = | 1 | ||
| | 新建堤防工程数 | 5 | 处 | = | 2 |
| 新建小流域水土保持综合监测站数 | 5 | 处 | = | 2 | |
| 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 供水保证率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 质量合格率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 自来水普及率 | 5 | % | ≥ | 83.5 | |
| 当年投资计划完成率 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 资金使用合规率 | 10 | % | = | 100 | |
| 贴息资金到位率 | 5 | % | = | 100 | |
| 形成成果数量 | 5 | 个 | ≥ | 70 | |
| 联系人: | 熊攀 | | 联系电话: | 88705851 | |
表十二
凯发手机客户端最新
编制单位:凯8娱乐官方入口凯发手机客户端最新局 单位:万元
| 项目名称 | 凯发手机客户端最新发展专项 | 主管部门 | 凯8娱乐官方入口凯发手机客户端最新局 | |||
| 2022 年预算 | 47,512.80 | 市级支出 | 8,336.80 | |||
| 补助区县 | 39,176.00 | |||||
| 项目概况 | 为加强全市凯发手机客户端最新发展资金管理Songkran Splash,提高资金使用的规范性Lucky Streak 1000、安全性和有效性RIP City,促进凯发手机客户端最新改革发展FashionTV Jackpot Baccarat,设立的市级财政预算安排用于支持有关凯发手机客户端最新建设和改革发展的专项资金Sweet Bonanza。主要用于中小河流治理Lightning Storm、小型水库建设及除险加固Korean Speed Baccarat 6、中型灌区节水改造Speed Baccarat C、小型水源工程建设Prestige Roulette、水土保持工程建设First Person Roulette, 河湖水系连通项目Vietnamese Speed Baccarat 1、凯发手机进入节约与保护Salon Privé Blackjack G、山洪灾害防治及凯发手机客户端最新工程设施维修养护Tai the Toad、农业水价综合改革相关支出等Mighty Wild Panther Grand Diamond Edition Santas Jackpots。 | |||||
| 立项依据 |
| |||||
| 项目当年绩效目标 | 制定相关规划和实施方案Twin Spin Megaways,并有序推进Big Juan;扎实推进农业水价综合改革 1万亩Evo Speed Blackjack 5,提高农业综合生产能力和节水能力Viking Apocalypse;加快推进 214公里的中小河 流治理Chicken Drop,提升凯发手机客户端最新防灾减灾能力Sweet Gummy;加强水土保持重点工程建设Brazilian Roulette,水土流失综合治理面积 398平方公里Sweet Alchemy 100,加快水土流失治理步伐Wild Bounty Showdown;开展 3个河湖 水系连通Honey Honey Honey,在 3 个区县开展水系连通及农村水系综合整治试点县建设HipHopPop;做好全市凯发手机客户端最新工程安全鉴定和水库除险加固等工作FireWins Factory。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 权重 | 计量单 位 | 指标性 质 | 指标值 | |
| 农业水价综合改革面积 | 5 | 万亩 | = | 1 | ||
| 综合治理小流域面积 | 5 | 平方公里 | ≥ | 398 | ||
| 受益人口数 | 5 | 万人 | ≥ | 410 | ||
| 建设安全监测设施数 | 5 | 座 | = | 865 | ||
| 维修养护水库座数 | 5 | 座 | = | 3050 | ||
| 建设完善小型水库雨水情测报系统 数 | 5 | 座 | = | 674 | ||
| | 故障排除及时率 | 5 | % | ≥ | 90 |
| 当年投资计划完成率 | 5 | % | ≥ | 90 | |
| 监测数据合格率 | 5 | % | ≥ | 90 | |
| 工程质量合格率 | 5 | % | ≥ | 90 | |
| 受益群体满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
| 水文监测基础信息采集完成率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
| 水质检测基础信息采集完成率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
| 水土保持率 | 5 | % | ≥ | 69.5 | |
| 采购物资质量达标率 | 5 | % | = | 100 | |
| 治理中小河流长度 | 5 | 公里 | ≥ | 214 | |
| 编制规划数量 | 5 | 个 | ≥ | 2 | |
| 实施水美乡村试点区县个数 | 5 | 个 | = | 3 | |
| 完成农村饮水安全设施维修养护项 目个数 | 5 | 个 | ≥ | 2560 | |
| 整合信息系统个数 | 5 | 个数 | ≥ | 35 | |
| 联系人: | 熊攀 | | 联系电话: | 88705851 | |
